
ALESSANDRO | Veste bomber
Tableau des tailles
inches
cm
TAILLE | TOUR DE POITRINE | LONGUEUR | LONGUEUR DES MANCHES | LARGEUR D’ÉPAULES |
XS | 36.2 - 37.8 | 67 | 21.7 | 16.9 |
S | 37.8 - 39.4 | 69 | 22.4 | 17.7 |
M | 39.4 - 40.9 | 71 | 23.2 | 18.5 |
L | 40.9 - 42.5 | 73 | 24 | 19.3 |
XL | 42.5 - 44.1 | 75 | 24.8 | 20.1 |
XXL | 44.1 - 45.7 | 77 | 25.6 | 20.9 |
Si vous n'êtes pas sûr(e) de votre taille, optez pour une taille au-dessus.