
JADE | Robe Maxi à Motif Floral Élégant
Tableau des tailles
inches
cm
BUSTE | ÉPAULE | LONGUEUR DE LA ROBE | |
S (8-10) | 39.4 | 15.7 | 106 |
M (10-12) | 40.9 | 16.1 | 107,5 |
L (12-14) | 42.5 | 16.5 | 109 |
XL (14-16) | 44.1 | 16.9 | 110,5 |
2XL (16-18) | 45.7 | 17.3 | 112 |
3XL (18-20) | 47.2 | 17.7 | 113,5 |
4XL (20-22) | 48.8 | 18.1 | 115 |
5XL (22-24) | 50.4 | 18.5 | 116,5 |
Si vous n'êtes pas sûr(e) de la taille, prenez une taille au-dessus.